更新时间:2023-04-21
回收维修销售西门子S7-1200模块信号板直接插到每个 S7-1200-CPU 前面的支架中。信号板可直接插到 SIMATIC S7-1200-CPU 中,因此使用这种方法可以电气、机械地连接到 CPU。CPU 的安装尺寸保持不变。所有信号板上的端子均可拆卸,便于更换
品牌 | 西门子 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,建材,机械制造,环保,工业控制 |
回收维修销售西门子S7-1200模块,西门子数控伺服,西门子总线电缆现货供应,咨询系列产品,折扣低,货期准时,并且备有大量库存. 有效回收维修销售西门子S7-1200模块
西门子数控伺服系统:802C S、802D SL、810D DE、820D SL、840C 本公司诚信回收西门子S7-200/300/400/1200/1500/ET200各个系列模块,ET200系列、触摸屏、ABB的变频器,AB系列,如果你手里工程剩余,!
回收西门门子模块的作用有哪些?
关于安全模板的:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、S7200Smart、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000
SIEMENS 交、直流传动装置
1、交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO G110 G120
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
产品信息细节
技术数据
CAx数据
SIMATIC S7-1200,模拟输入, SM 1231,4 AI, +/-10V,+/-5V,+/-2.5V, 或 0-20mA/4-20mA, 12 位+符号(13 位 ADC) | ||
电源电压 | ||
额定值 (DC) | ||
● DC 24 V | 是 | |
输入电流 | ||
耗用电流,典型值 | 45 mA | |
来自背板总线 DC 5 V,典型值 | 80 mA | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 1.5 W | |
模拟输入 | ||
模拟输入端数量 | 4; 电流或电压差分输入 | |
电流输入允许的输入电压(毁坏限制),值 | ± 35 V | |
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),值 | 35 V | |
电压输入允许的输入电流(毁坏限制),值 | 40 mA | |
电流输入允许的输入电流(毁坏限制),值 | 40 mA | |
循环时间(所有通道),值 | 625 μs | |
输入范围 | ||
● 电压 | 是; ±10V、±5V、±2.5V | |
● 电流 | 是; 4 至 20mA,0 至 20mA | |
● 热电偶 | 否 | |
● 电阻温度计 | 否 | |
● 电阻 | 否 | |
输入范围(额定值),电压 | ||
● -10 V 至 +10 V | 是 | |
● 输入电阻(-10 V 至 +10 V) | ≥9 千欧姆 | |
● -2.5 V 至 +2.5 V | 是 | |
● 输入电阻(-2.5 V 至 +2.5 V) | ≥9 千欧姆 | |
● -5 V 至 +5 V | 是 | |
● 输入电阻(-5 V 至 +5 V) | ≥9 千欧姆 | |
输入范围(额定值),电流 | ||
● 0 至 20 mA | 是 | |
● 输入电阻(0 至 20 mA) | 280 Ω | |
● 4 mA 至 20 mA | 是 | |
● 输入电阻(4 mA 至 20 mA) | 280 Ω | |
输入端的模拟值构成 | ||
集成和转换时间/每通道分辨率 | ||
● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),值 | 12 bit; + 符号 | |
● 可参数化的集成时间 | 是 | |
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 | 40 dB,DC 至 60 V 用于干扰频率 50 / 60 Hz | |
测量值滤波 | ||
● 可参数化 | 是 | |
● 等级: 无 | 是 | |
● 等级:弱 | 是 | |
● 等级: 中等 | 是 | |
● 等级: 强 | 是 | |
误差/ | ||
温度错误(与输入范围有关),(+/-) | 25 ℃ ±0.1%,至 55 ℃ ±0.2% 全部测量范围 | |
基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制) | ||
● 电压,与输入范围有关,(+/-) | 0.1 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 0.1 % | |
故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率 | ||
● 并联电压,值 | 12 V | |
报警/诊断/状态信息 | ||
报警 | 是 | |
诊断功能 | 是 | |
报警 | ||
● 诊断报警 | 是 | |
诊断信息 | ||
● 电源电压监控 | 是 | |
● 断线 | 是 | |
诊断显示 LED | ||
● 用于输入端状态 | 是 | |
● 用于维护 | 是 | |
防护等级和防护类别 | ||
防护等级符合 EN 60529 | ||
● IP20 | 是 | |
标准、许可、证书 | ||
CE 标记 | 是 | |
CSA 许可 | 是 | |
FM 许可 | 是 | |
RCM(C-TICK 格式) | 是 | |
船舶建造许可 | ||
● 船舶建造许可 | 是 | |
环境要求 | ||
露天情况下 | ||
● 落差 | 0.3 m; 五个,在发货包装内 | |
运行中的环境温度 | ||
● 允许的温度范围 | -20 °C 至 +60 °C 水平安装 -20 °C 至 50 °C 垂直安装 95 % 空气湿度,无凝结 | |
● 值 | -20 °C | |
● 值 | 60 °C | |
运输/储存时的环境温度 | ||
● 值 | -40 °C | |
● 值 | 70 °C | |
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | ||
● 操作,值 | 795 hPa | |
● 操作,值 | 1 080 hPa | |
● 存放/运输,值 | 660 hPa | |
● 存放/运输,值 | 1 080 hPa | |
相对空气湿度 | ||
● 在 25 °C 时允许的范围(无冷凝) | 95 % | |
其它的环境要求 | ||
有害物质浓度 | ||
— RH < 60% 时的 SO2,无冷凝 | 二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氢: < 0.1 ppm;RH < 60% 无冷凝液 | |
连接技术 | ||
需要的前置插头 | 是 | |
机械/材料 | ||
外壳材料(正面) | ||
● 塑料 | 是 | |
尺寸 | ||
宽度 | 45 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 75 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 180 g | |
上修改: | 2017/4/27 |
本公司郑重承若!!!经营西门子(*保内产品)供方需按西门子公司标准供货,非人为故障保(质保一年)停产备件(质保半年)!
本公司的产品可以发到西门子检测,也可以通过产品上的序列号查询真伪.